то ETDL
Электрический

Язык русский
ETDFL Listed in Alphabetic Order A – Я

A

Абсцесс легкого : 0,04 0,37 0,95 3,52 28,1 123,98 342,51 721,2 823,1 919,34
Абсцесс мозга : 0,15 0,57 15,16 52,5 119,34 357,3 424,37 561,93 642,91 930,12
Аваскулярный некроз кости : 0,13 0,22 0,9 5.5 17,5 32,5 72,5 127 356,5 624,37
Аваскулярный некроз кости : 0,1 0,52 7,5 30 225,03 434,15 527 662,61 748 986,22
Авитаминоз : 0,04 0,26 0,46 7,5 37,5 57,5 210,25 326,51 436,42 561,93
Автономная нервная система : 0,05 0,37 0,9 2,75 3 70 95,19 175,16 275 357,3
Агаммаглобулинемия : 0,12 0,8 22,5 90 175 451,17 517,7 683 712,23 992
Аганглионоз толстой кишки : 0,15 0,52 0,72 5,52 8,22 47,5 72,51 126,33 275,56 475,22
Агирия : 0,12 0,22 0,69 2,53 10,72 124 321,15 421,2 505,52 632,02
Агнозия : 0,13 0,9 5,62 93,5 222,2 425 522,53 689,93 752,63 923,7
Адгезивный капсулит : 0,06 0,23 20 62 125,75 150 357,7 532,41 653,69 759,83
Аденит : 0,12 0,21 0,93 7,56 25,54 35,64 87,5 93,5 215,7 533,69
Аденовирусные инфекции : 0,18 0,52 0,8 37,5 93,2 150 392,9 509,36 755 866,15
Аденогипофизарные заболевания : 0,32 0,97 2,75 15.03 71,5 196,9 275,87 419,34 612,74 858,57
Аденома : 0,04 5,81 22,5 52,5 224,37 434 527 667 721 987,23
Аденома, базальная клетка : 0,04 5,81 22,5 52,5 92,5 434 529 668 721 987,23
Аденома, бета-клетка : 0,04 5,81 22,5 52,5 92,5 434 529 668 721 987,23
Аденома, Микрокистоз : 0,04 5,81 22,5 52,5 92,5 432,5 527 667 721 987,23
Аденома, мономорфная : 0,04 5,81 22,5 52,5 92,5 436 527 667 721 987,23
Аденома, Папиллярная : 0,04 5,81 22,5 52,5 92,5 434 529 668 721 987,23
Аденома, фолликулярная : 0,04 5,81 22,5 52,5 92,5 224,37 527 667 721 987,23
Аденоматозный полипоз кишечной палочки : 0,04 0,25 0,5 2,4 322,06 422,53 561,93 709,83 842,5 985,9
Аденомиоз : 0,03 0,25 0,73 3,72 7,5 35,51 62,58 125,35 672,91 924,37
Адиадохокинез : 0,07 0,83 2,5 10,89 52,5 87,5 103,5 214,35 552,59 719,68
Аднексит : 0,04 0,46 33.01 72,5 117,59 231,9 509,02 645,44 798,72 915
Адренолейкодистрофия : 0,19 0,19 0,75 5,16 30 229,32 323,4 564,28 714,82 978,05
Адреномиелоневропатия : 0,19 0,75 0,9 5,16 30 229,32 435 564,28 714,82 978,05
АДРЕСНЫЙ синдром : 0,05 0,44 0,7 0,97 2,75 7,5 15.31 67,5 122,54 177,03
Азорская болезнь : 0,15 0,25 0,87 7,5 8 13,93 85,68 225,23 475,68 527
Акромегалия : 0,08 0,42 0,77 7,92 31,21 122,74 255,64 371,35 742,8 955,2
Акроцефалосиндактилия : 0,14 1,22 2,62 12,75 125,78 158,33 351,3 532,41 613,32 709,8
Актинический дерматит : 0,14 0,27 0,62 7,5 15.5 41,09 465,69 597,5 722,7 875,93
Аластрим : 0,08 0,41 5.5 35,18 62,5 93,5 215 496,03 682,45 753,07
Алкалоз : 0,05 0,75 2,25 72,5 110,25 379,93 424,37 561,93 642,06 978,05
Аллергическая пурпура : 0,15 0,23 0,65 18,2 56,5 108,02 305,31 606,3 719,94 822,53
Аллергический ангиит : 0,19 0,52 0,65 1 13,93 110,57 380 447,5 728,98 825,27
Аллергический гранулематозный ангиит : 0,19 0,52 0,75 1,78 13,93 110,53 380 447,5 728,98 825,27
Аллергический ринит : 0,04 0,37 0,57 0,85 2,5 27,5 52,5 95,75 375,79 871
Аллергия (включая домашних животных, насекомых, укусы) : 0,04 0,46 0,52 0,98 3,33 22,1 83,4 95,3 375,79 871
Аллергия (лекарство) : 0,04 0,42 0,61 0,92 2,56 27,8 52,5 95,79 375,79 871
Аллергия (общая пищевая аллергия) : 0,04 0,37 0,57 0,85 2,5 27,5 52,5 95,75 375,79 871
Аллергия (общая) : 0,04 0,37 0,57 0,85 2,5 27,5 52,5 95,75 375,79 871
Аллергия (плесень, плесень) RDPV3 Группа 18 : 77 126 133 177 181 188 232 242 277 288
Аллергия (пыльца) : 0,04 0,37 0,57 0,85 2,5 27,5 52,5 95,75 375,79 871
Аллергия на молочные продукты (связанные с лактозой) : 0,04 0,42 0,61 0,92 2,56 27,8 52,5 95,79 375,79 871
Аллергия, Астма RDPV3 Группа 2 : 0,04 0,37 0,57 0,85 2,5 27,5 52,5 95,75 375,79 871
Алобар Голопрозэнцефалия : 0,08 0,24 0,65 0,9 2,5 27,5 55,91 119,34 393,52 536,42
Альвеолит, фиброзирование : 0,41 0,62 0,63 4,97 7,5 15.31 325,93 385,9 397,8 504,37
Альгодистрофия : 0,09 0,52 0,65 0,93 5,71 87,5 255,31 525,23 675,31 878,5
Альдостеронизм : 0,08 0,26 0,78 2,5 17,5 255,87 321,55 405 645,87 723,58
Алькаптонурия : 0,07 0,4 7,5 55 96,5 376,29 426,9 571 822 937,41
Альфавирусные инфекции : 0,17 0,78 12,71 55,1 91 175,05 425 576 822 932
альфа-маннозидоз : 0,75 7,5 57,5 122,53 269,71 479,7 527 667 742 986,22
Альцгеймеры + другие виды деменции RDPV3 ГРУППА 9 : 0,11 7,5 67,5 92,5 377,91 453,72 515,16 688,29 712 995,38
Амауроз Фугакс : 0,18 0,78 2,5 37,5 85 110,25 175 352,93 495 552,88
Амблиопия : 0,05 0,7 2,5 67,5 125,05 322,06 347,35 655,2 752,63 924,37
Амебиаз : 0,52 2,5 40 95 376,29 476,5 527 665,34 752,7 987,25
Амебиаз : 0,52 2,5 40 95 376,29 476,5 527 665,34 752,7 987,23
Амебома : 0,52 2,5 40 95 376,29 476,5 527 665,34 752,7 987,23
Американская пятнистая лихорадка : 0,07 0,14 5,62 37,5 100 275,16 525,71 655,2 750 926,7
Аметропия : 0,03 0,24 0,71 15,83 29,75 187,5 324,54 592,5 820,11 923,53
Амилоидоз : 0,06 7,5 10,83 322,53 452,59 519,68 689,41 712 833,21 995,38
Аминоацидопатии, врожденные : 0,17 2,5 20 92,4 310,25 450 517,5 687,62 712,23 993,41
Аминокислотный метаболизм : 0,17 2,5 20 92,4 310,25 450 517,5 687,62 712,23 993,41
Амиотония конгенита : 0,04 0,35 2,05 6,79 115,74 234,25 342,12 472,5 551,23 657,7
Амиотрофия, невралгия : 0,02 2,5 60 95 225,33 479,5 527 667 742 985,67
Амнезия : 0,07 2,25 87,5 92,5 275 432,41 564,28 640 690,28 978,05
Ампутация внутриматочная : 0,08 0,58 0,62 0,9 2,5 32,5 305,05 431,2 632,59 723,01
Анальгезия : 0,04 0,57 10,53 95,05 210,25 424,37 563,19 671,29 707,26 985,9
Анальфалипопротеинемия : 0,12 0,41 8,2 17,7 87,5 95,75 323,85 476,5 527 662,71
Ананкастическая личность : 0,19 0,75 1,42 5,25 25,51 42,57 326,7 492,83 671,51 808,53
Анаплазмоз : 0,1 0,24 0,8 15,2 32,5 97,5 322,06 377,91 492,5 723
Анафилаксия : 0,12 0,75 2,5 65 87,3 236,42 327,65 561,93 714,82 978,05
Анафилактическая реакция : 0,12 0,75 2,5 65 87,3 236,42 327,85 561,93 714,82 978,05
Анафилактоидная пурпура : 0,14 0,23 0,65 18,2 56,5 108,02 305,31 606,3 719,94 822,53
Ангидроз : 0,03 0,55 0,87 10,72 27,5 127,5 328,95 525,61 826,32 919,55
Ангидротическая эктодермальная дисплазия : 0,15 0,52 0,9 8,5 12,53 145,88 262,5 397,5 633,91 825,17
Ангиит : 0,08 0,22 0,73 2,5 5,81 50 322,45 532,41 689,93 750
Ангина Людвига : 0,02 2,5 60 85 220,33 478,5 526,2 665,3 741,3 985,63
Ангиогемофилия : 0,02 0,25 7,5 51 67,5 95 275,02 475,09 667 985,67
Ангиокератома Corporis Diffusum : 0,07 0,22 0,73 2,7 5.2 48 475,11 527 667 987,23
Ангиолимфоидная гиперплазия : 0,15 1 5.5 11,33 45 234,51 475,16 527 752,6 987,23
Ангиома : 0,17 0,24 0,7 0,83 2,5 17,5 432,5 555,91 625,28 775,52
Ангиомиксома : 0,05 0,31 1,59 5,03 7,29 125,44 321,56 625,91 732,5 815,03
Ангионевротический отек : 0,12 0,59 0,8 5,07 15 90 375,05 410,25 564,28 824,96
Ангиостронгилиоз : 0,68 0,9 2,5 9.2 13,93 25,3 93,5 417,3 422 424,5
Ангиофиброма : 0,16 0,62 7,5 65,33 175 434,25 563,19 642,91 764,73 930,12
Ангиофолликулярная лимфоидная гиперплазия : 0,04 0,5 0,7 0,97 5,75 7,6 37,5 96,5 223,91 425,37
Аневризма : 0,08 0,24 0,57 7,5 10,72 36,21 142,5 321 415,4 775,68
Аневризма базилярной артерии : 0,08 0,24 0,57 7,5 10,72 36,23 142,5 321 415,7 775,68
Аневризма мозга : 0,15 0,57 15,16 52,5 119,34 357,3 424,37 561,93 642,91 930,12
Аневризма, внутричерепная : 0,08 0,24 0,57 7,5 10,72 36,21 142,2 321 415,7 775,68
Аневризма, церебал : 0,08 0,24 0,57 7,5 10,72 36,21 142,5 321 415,4 775,68
Анемия : 0,08 0,55 5,97 23 50,5 80,5 97,53 210,5 533,21 909,26
Анемия Аддисона : 0,02 0,12 5,16 62,5 110,25 332,41 517,5 684,81 712,23 992
Анемия Аддисона : 0,02 0,12 5,16 62,5 110,25 332,41 517,5 684,81 712,23 992
Анемия гемолитическая приобретенная : 0,02 0,12 5,16 62,5 110,25 332,41 517,5 684,81 712,23 992
Анемия Кули : 0,07 0,29 38,22 49 53,89 67,95 328,56 502,26 632,83 726,77
Анемия Фанкони : 0,12 0,57 1,12 7,4 27,6 42,5 96,5 325,43 415,7 562,91
Анемия, Апластическая : 0,02 0,12 5,16 62,5 110,25 332,41 517,5 684,81 712,23 992
Анемия, гемолитическая : 0,02 0,12 5,16 62,5 110,25 332,41 517,5 684,81 712,23 992
Анемия, Гипопластическая : 0,02 0,12 5,16 62,5 110,25 332,41 517,5 684,81 712,23 992
Анемия, дефицит железа : 0,02 0,12 5,16 62,5 110,25 332,41 517,5 684,81 712,23 992
Анемия, мегалобластная : 0,11 5,16 62,5 110,25 332,41 517,5 475,05 527 657,11 753,23
Анемия, Микроангиопатическая : 0,02 0,12 5,16 62,5 110,25 332,41 517,5 684,81 712,23 992
Анемия, пагубная : 0,02 0,12 5,16 62,5 110,25 332,41 517,5 684,81 712,23 992
Анемия, серповидно-клеточная анемия : 0,02 0,12 5,16 62,5 110,25 332,41 517,5 684,81 712,23 992
Анемия, Фанкони : 0,02 0,12 5,16 62,5 110,25 332,41 517,5 684,81 712,23 992
Анизокория : 0,12 0,57 0,83 2,5 5,33 65 93,5 325,16 515,05 884,81
Анизометропическая амблиопия : 0,05 0,7 2,5 67,5 125,05 322,06 357,25 655,2 752,63 924,37
Аниридия : 0,07 0,24 0,68 0,83 2,5 157 357,3 451,17 517,5 687,62
Анисакиас : 0,04 0,23 0,78 5,62 15.05 35,33 67,5 125 225 733
Анкилоглоссия : 0,08 0,78 5,81 67,5 350 475 527 665,34 742 985,67
Анкилозирующий спондилоартрит : 0,18 0,19 0,9 55,75 322,06 477,5 527 662,76 742 988,9
Анкилостомоз : 0,17 0,46 10,88 55,16 96,5 350 567 692,33 810,2 982,11
Аноксическая энцефалопатия : 0,15 0,18 0,8 5.5 17,5 32,5 151,27 257,46 413,91 692,27
Аноксия : 0,15 0,18 0,8 5.5 17,5 32,5 151,27 257,46 413,91 692,27
Аноксия, Мозг : 0,15 0,18 0,8 5.5 17,5 32,5 151,27 257,46 413,91 692,27
Аномалия Петра : 0,17 0,23 0,63 18,2 53,5 103,02 305,31 574,67 701,51 832,02
Аномалия Эбштейна : 0,05 0,37 0,9 2,5 3 73,3 95,75 175 263,71 355,08
Аномия : 0,56 0,8 0,92 37 175,33 275 379,93 450 519,68 883
Аносмия : 0,11 0,49 0,57 5,27 13,39 20 35,52 60 93,5 315,7
Анофтальм : 0,12 0,97 5,05 7 40 222,7 425,16 571 824 932
Антигломерулярная базальная мембрана : 0,17 0,95 2,5 10,53 125,09 375,17 525,71 650 752,63 923,7
Антифосфолипидный синдром : 0,05 0,73 1,55 13,39 22,5 247 361,15 571 827 937,41
Анэнцефалия : 0,17 0,49 1 2,24 31 год 97,5 325,71 342,06 750 934,25
Аортальный артериит, гигантоклеточный : 0,13 0,23 0,75 0,8 5,25 7,25 35 год 95,4 226,32 422,53
Аортит, гигантоклеточный : 0,13 0,23 0,75 0,8 5,25 7,25 35 год 95,4 226,32 422,53
Аплазия Кутис Конгенита : 0,13 0,52 0,9 8,4 12,53 145,83 262,5 397,5 633,91 825,17
Апноэ : 0,06 0,83 0,97 5,16 20 65 476,5 527 742 987,23
Апноэ во сне, центральное :
Апноэ, Сон, Центральный : 0,06 0,83 0,97 5,16 20 65 476,5 527 742 987,23
Апоплексия : 0,09 0,12 0,9 15,17 96,5 225 425,17 571 841 937,41
Аппендицит, включите 48-часовое голодание с лечением ETDFL (только вода, без еды) : 0,14 0,46 7,5 50 93,5 376,29 524,37 652,43 752,63 922,53
Апраксиас : 0,6 1 5 246,2 365,8 454,34 515,16 689,41 712 997,87
Апрозэнцефалия : 0,16 0,49 1 2,29 30 97,3 325,71 342,06 750 934,25
Апросодия : 0,18 1.07 4.82 15,25 58.21 109,42 324,6 387,02 434,27 611,05
Арахноидальная саркома головного мозга : 0,14 0,22 0,72 2,58 193,11 247,59 385,21 521,68 651,3 729,34
Арахноидальные кисты : 0,16 0,19 0,6 2,45 4 56 221,5 225,33 344,5 490
Арахноидальный дивертикул : 0,16 0,19 0,6 2.35 3 55 201,5 225,33 344,5 492
Арахноидит : 0,16 0,6 0,85 2,5 7,5 35 год 87,5 479,5 527 665,34
Арбовирусные инфекции : 0,07 0,68 2.33 35 год 87,5 476,5 527 667 753,23 987,23
Аргентафинома : 0,05 0,52 0,6 0,93 12,64 125 269,71 434,03 571 839
Аритмии, сердечные : 0,09 0,78 0,83 7,5 8 225,33 510,25 689,93 750 936,42
Аритмогенная дисплазия правого желудочка : 0,05 0,4 0,85 2,75 5 55,16 269,71 555,3 707 825,5
Аритмогенная кардиомиопатия : 0,05 0,4 0,85 2,75 5 55,16 269,71 555,3 707 825,5
Артериальное давление, высокое : 0,06 0,41 0,7 0,83 2,5 32,5 305,05 431,2 632,59 723,01
Артериальное давление, низкое : 0,1 0,57 0,68 0,87 35,58 127,5 337,5 638,61 715,23 903,74
Артериит Такаясу : 0,08 0,35 5.5 35,17 62,5 93,5 225 496,09 682,45 753,07
Артериовенозные мальформации : 0,1 0,83 5,07 12,33 12,71 225 519,34 655,2 752,63 923,7
Артериопеченочная дисплазия : 0,08 0,8 0,95 22,5 57,5 175 419,32 563,19 813,96 983,17
Артериосклероз : 0,07 0,73 5 7,25 92,5 352,93 451,17 519,68 684,81 712,81
Артериосклеротическая деменция : 0,06 0,26 0,65 5,71 7 42,5 92,5 478,5 525 667
Артрит, дегенеративный : 0,05 0,9 9 11.09 55,33 225,47 398,4 425,71 522,53 642,91
Артрит, постинфекционный : 0,05 0,9 9 11.09 55,33 225,47 398,4 425,71 522,53 642,91
Артрит, реактивный : 0,05 0,9 9 11.09 55,33 225,47 398,4 425,71 522,53 642,91
Артрит, ревматизм и остеоартрит RDPV3 Группа 1 : 0,05 0,9 9 11.09 55,33 225,47 398,4 425,71 522,53 642,91
Артрит, ревматизм и остеопороз, включая головные боли, боли в суставах и шее. : 0,05 0,9 9 11.09 55,33 225,47 398,4 425,71 522,53 642,91
Артрит, ревматический, острый : 0,05 0,9 9 11.09 55,33 225,47 398,4 425,71 522,53 642,91
Артрит, ревматоидный : 0,05 0,9 9 11.09 55,33 225,47 398,4 425,71 522,53 642,91
Артрит, ювенильный идиопатический : 0,05 0,9 9 11.09 55,33 225,47 398,4 425,71 522,53 642,91
Артрит, ювенильный ревматоид : 0,05 0,9 9 11.09 55,33 225,47 398,4 425,71 522,53 642,91
Артрогрипоз : 0,19 0,57 0,83 2,25 5,09 67,5 96,5 325,16 424,37 566,41
Артромиодисплазия, врожденная : 0,13 0,57 0,83 2,25 5,09 67,5 96,5 325,16 424,37 566,41
Артропатия, нейрогенная : 0,11 5,38 7 15,8 125 349,7 425 571 828 932
Архинэнцефалия : 0,08 0,24 0,65 0,9 2,5 27,5 55,91 119,34 393,5 536,43
Асбестоз : 0,04 0,97 7,5 87,5 175,33 475,16 527 657,11 742 985,67
Асептический некроз кости : 0,16 0,22 0,9 5.5 17,5 32,5 72,5 127 356,5 624,37
Асимметричная гипертрофия перегородки : 0,13 0,26 0,9 125 376,29 404,37 515,16 687,62 712,81 992
Аскаридоз : 0,06 1,33 5,27 10,89 90 379,93 425 571 829 932
Аспергиллез : 0,12 0,83 5 7,25 37,5 357,3 434,25 563,19 709,83 978,05
Астигматизм : 0,6 0,9 7,5 12,33 12,71 55 234,51 325,71 491 667,9
Астма и аллергия RDPV3 Группа 2 : 0,04 0,37 0,57 0,85 2,5 27,5 52,5 95,75 375,79 871
Астма, бронхиальная : 0,04 0,37 0,57 0,85 2,5 27,5 150 387,4 534,2 871
Астроцитома : 0,02 0,57 9 12,85 45 92,5 175,75 450 515,16 689,41
Астроцитома IV степени : 0,02 0,57 9 12,85 45 92,5 175,75 450 515,16 689,41
Астроцитома, гигантская клетка : 0,02 0,57 9 12,85 45 92,5 175,75 450 515,16 689,41
Асфиксия : 0,03 0,7 2,5 5,07 40 72,5 125 275,16 829 937,41
Асцит : 0,07 0,52 6,23 37,5 355,08 475,09 527 667 789 987,23
Асцит, студенистый : 0,08 0,52 0,65 2,5 10,53 35,83 321,45 675,87 727 867
Атаксия, мозжечок : 0,1 0,83 2,5 10,89 52,5 87,5 95,19 214,35 552,59 719,63
Атаксия, телеангиэктазия : 0,13 0,65 19,9 42,5 376,29 452,59 522,39 687,62 712,42 995,38
Атактическая полинейритиформная гепатопатия : 0,04 2,86 5,22 27,4 45,53 92,22 202,5 312,43 353,07 512,3
Ателектаз (легочный) : 0,05 0,73 0,95 5,7 17,5 37,5 322,06 563,19 714,82 930,13
Ателектаз, Застойный : 0,05 0,73 0,95 5 17,5 37,5 322,06 563,19 714,84 930,12
Атеросклероз : 0,07 0,73 5 7,25 92,5 352,93 451,17 519,68 684,81 712,81
Атероэмболия : 0,05 0,57 0,92 2,53 12,34 53,02 78,6 158,3 257,02 410
Атопическая гиперчувствительность : 0,04 0,24 0,9 1,92 30,78 57,5 152,01 321,26 669,71 823,01
Атрезия легочного клапана : 0,07 0,62 0,65 4,97 7,5 15.31 322 325,93 759,83 926,7
Атрезия пищевода : 0,22 0,75 0,85 10,84 32,5 62,03 225,54 410,5 719,34 865,36
Атрезия пищевода : 0,18 0,34 2.33 17,5 45,75 375,17 475 527 725,47 925,37
Атрезия трехстворчатого клапана : 0,17 0,62 2,75 15,75 42,5 62,5 97,5 357,3 712,23 997,87
Атрезия трехстворчатого клапана : 0,17 0,62 2,75 15,75 42,5 62,5 97,5 357,3 712,23 997,87
Атрезия, желчная : 0,22 0,75 0,85 10,84 32,5 62,03 225,54 410,5 719,34 865,36
Атрезия, легочная : 0,22 0,75 0,85 10,84 32,5 62,03 225,54 410,5 719,34 865,36
Атрезия, трехстворчатая : 0,22 0,75 0,85 10,84 32,5 62,03 225,54 410,5 719,34 865,36
Атрофия зрительного нерва, наследственная : 0,35 0,75 1,75 15.29 113,25 245,91 307,1 452 525,52 779,5
Атрофия, мышечная, малоберцовая : 0,19 0,9 1,22 17,25 63,21 119,42 287,21 403,04 435 711,17
Аура : 0,07 0,18 0,87 0,9 5,71 7.2 22,5 97,5 375,35 500
Аурикуло-желудочковая диссоциация : 0,07 0,22 0,7 2,75 7,25 50 115,7 321,54 356,72 475,52
Аутизм, Инфантильный : 0,03 0,23 0,9 0,93 7,5 13,52 95 322,53 454,37 517,5
Аутизм-Деменция : 0,03 0,23 0,62 0,93 7,5 13,52 95,7 325 454 527
Аутистическое расстройство : 0,03 0,25 0,9 0,98 7,5 13,52 95 322,53 454,37 517,5
Аутоиммунная полиэндокринопатия Кандидоз Эктодермальная дистрофия : 0,05 0,26 0,57 2,5 13,39 85,34 157,5 525,5 757,67 975,34
Аутоиммунные заболевания : 0,05 0,26 0,57 2,5 13,39 85,39 250 456 784 927
Аутоиммунный I, полигландулярный : 0,05 0,26 0,57 2,5 13,39 85,39 157,5 525,83 757,77 975,34
Аутоиммунный II, полигландулярный : 0,05 0,26 0,57 2,5 13,39 85,39 157,5 525,83 757,77 975,34
Аутоиммунный тиреоидит : 0,16 0,25 0,6 2,55 32,5 112,33 319,34 525,71 753,07 900
Аутосомная хромосома : 0,19 0,23 0,37 15,19 63,77 258,23 326,9 452,5 833 975,75
Афазия : 0,14 0,62 0,85 5,07 12,85 327,45 453,72 684,81 712,81 993,41
Афазия, Амнезия : 0,14 0,62 0,85 5,07 12,85 327,45 453,72 684,81 712,81 993,41
Афазия, Аномик : 0,14 0,62 0,85 5,07 12,85 327,45 453,72 684,81 712,81 993,41
Афазия, номинальная : 0,14 0,62 0,85 5,07 12,85 327,45 453,72 684,81 712,81 993,41
Афазия, Приобретенная : 0,14 0,62 0,85 5,07 12,85 327,45 453,72 684,81 712,81 993,41
Афазия, приобретенная эпилепсия : 0,14 0,62 0,85 5,07 12,85 327,45 453,72 684,81 712,81 993,41
Афибриногенемия : 0,15 0,18 2,5 322,06 458,5 515,05 684,81 712,42 785,53 995,38
Африканская лимфома : 0,05 0,57 0,85 52,5 119,34 375,03 425,71 434,5 642,91 985,9
Африканская сонная болезнь : 0,07 0,23 5,62 7 32,4 47,5 95,09 175,11 475,11 527
Афты : 0,05 0,41 0,92 5,17 42,5 119,34 357,1 527 662,71 789
Аффективный психоз, биполярный : 0,12 0,8 7,5 30 67,5 125 352,93 563,19 642,91 930,12
Афферентный зрачковый дефект : 0,02 0,24 0,9 9,85 201,75 365 423,01 697,3 875,93 979,53
Ахалазия пищевода : 0,18 0,34 2.33 17,5 45,75 375,17 475 527 822,06 925,93
Ацидемия : 0,49 0,73 0,8 2,5 132,6 347,5 377,65 597,5 775,95 925,31
Ацидоз : 0,49 0,73 0,8 2,5 132,6 347,5 377,65 597,5 775,95 925,31

Б

Бабезиаз : 0,04 0,18 0,7 0,9 7,5 45,75 71,5 95 219,34 379,93
Бабезиоз : 0,04 0,18 0,7 0,9 7,5 45,75 71,5 95 219,34 379,93
Базедова болезнь : 0,08 0,43 55,61 119,87 232,22 308,29 455,52 585,37 697,5 825,91
Бактериальная инфекция спинномозговой жидкости : 0,18 0,32 0,95 7,5 25,75 52,4 425,16 691,27 753,07 912,33
Бактериальные инфекции и микозы : 0,05 0,37 0,9 2,5 3 73,3 95,75 175 269,71 355,08
Бактериальные инфекции, грамм (-) : 0,12 0,55 0,86 7,5 12,5 307,25 435,37 587,5 795,57 901,03
Бактериальные инфекции, грамм (+) : 0,12 0,55 0,86 7,5 12,5 275,29 307,25 435,37 587,5 795,52
Бактериальный грамм (+) и (-) RDPV3 ГРУППА 10 : 0,12 0,55 0,86 7,5 12,5 77,5 120 307,25 320 615
Бактериальный грамм (+) и (-) Бактериальные инфекции, характерные для простуды и гриппа, включая пневмонию : 0,12 0,55 0,86 7,5 12,5 77,5 120 307,25 320 615
Бактериальный менингит : 0,05 0,37 0,9 2,5 3 73,3 95,75 175 269,71 355,08
Бактериемия : 0,35 0,87 2,5 11.09 40 90 275,16 425,71 564,28 640
Баланит : 0,03 0,25 0,93 7,5 13,61 95 310,25 451,17 519,68 688,29
Баланс : 0,1 0,57 15,19 52,51 119,34 356,3 427,37 561,03 641,21 930,18
Бало-концентрический склероз : 0,24 0,78 0,93 7,5 10,89 95,9 322,53 412,7 562,91 742,06
Баротравма : 0,18 0,23 0,85 5,81 20 62,5 150 350 510,25 653,69
Бартонеллез : 0,07 0,12 0,9 20 40 134,25 357,73 510,25 752,63 923,7
Бартонеллезные инфекции : 0,07 0,12 0,9 20 40 134,27 357,77 510,25 752,63 923,7
БАС (боковой амиотрофический склероз) : 0,02 2,5 60 95 225,33 479,5 527 667 742 985,67
Бациллярные инфекции : 0,05 0,37 0,83 2,5 3 73,3 355,08 359 363 393
Бек, доктор Роберт Бек (Bob Beck Brain Tuner, Bio Tuner. Для всех специализированных частот доктора Боба Бека ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО низкочастотную машину Dr-Back, см .: drbeck.net : drbeck.net
Белл паралич : 0,54 0,92 290,2 292 297,05 305,5 424 491,26 684,25 824,38
Белый IR MAT с дегенерацией желтого пятна Retyne ™ (группа 22 RDPV3) : 0,15 0,18 0,8 5.5 33,2 172,3 471,2 557,82 603,44 921,88
Бери-бери : 0,17 17,85 27,5 45,47 148 230,5 472,5 719 725,71 903,32
Бери-бери, церебральный : 0,13 0,57 81,3 105,74 221,5 337,5 570,51 691,51 775,48 971,55
Бериллиевая болезнь : 0,07 0,5 0,97 9 12,33 32,5 142,5 320 424,87 525,56
Бериллиоз : 0,23 0,95 12,86 25.05 97,5 110,25 322,8 536,42 650 752,63
Бертиеллиоз : 0,12 0,22 5.5 5,81 40 67,5 150 269,71 749 987,23
Бесплодие : 0,88 1,84 5,61 152,3 328,92 422,21 482,13 532,93 553,7 595,42
Бесплодие : 0,95 23,25 45,56 47,5 173,21 182,5 275,03 367,5 388,9 456,11
Бессонница : 0,15 0,9 5,58 30 47,5 360 360,59 388,9 434 456,11
бета-клеточная опухоль : 0,23 0,7 0,7 72,5 97,5 336,42 475,19 527 662,71 752,7
Бешенство : 0,13 0,58 0,73 2,58 5,78 145,91 372,52 428,02 511,19 605,59
Билиарная атрезия : 0,14 0,26 5,62 42,5 65,11 90 517,5 688,25 712,23 997,87
Билирубиновая энцефалопатия : 0,15 0,18 0,8 5.5 33,2 172,3 471,2 557,85 603,44 921,88
Бильгарциоз : 0,14 0,26 5,62 42,5 65,11 90 517,4 688,29 712,23 997,87
Биполярное расстройство : 0,16 2,5 10,53 45,16 62,5 293,83 425 571 833 932
Блефарит : 0,03 0,55 0,78 7,25 50 85,16 210,5 325,55 752,63 925,71
Блефароптоз : 0,04 0,24 0,95 1 12.05 177,71 234 591 683,16 849,34
Блефароспазм : 0,04 0,24 0,95 1 12.05 7,25 97,5 229,32 325,95 532,41
Близорукость (используйте коврик Retyne ™ Light) Группа 22 : 0,15 0,18 0,8 5.5 33,2 172,3 471,2 557,82 603,44 921,88
Блок сердца : 0,13 0,23 0,9 8,53 17,5 72,53 327,05 334,25 425 805,29
Бобровая лихорадка : 0,05 0,35 0,6 0,87 2,25 5,29 55,47 97,6 324,31 425,52
Боевые расстройства : 0,53 0,8 0,93 37 175,33 275 379,93 450 519,6 883
Боковой амиотрофический склероз : 0,02 2,5 60 95 225,33 479,5 527 667 742 985,67
Боковой бульбарный синдром : 0,03 0,24 0,6 0,8 11,95 50 52,71 197,5 305,61 432,41
Боковой медуллярный синдром : 0,19 0,52 0,78 0,97 7,5 116,72 205,54 325 422,5 925,69
Боковой склероз : 0,2 0,25 0,76 2,5 3 5,58 175,54 325,4 425,69 571
Боковой эпикондилит плечевой кости : 0,02 0,12 0,47 0,95 96 366,29 375,95 476,5 575,35 820,5
Болевое расстройство : 0,16 0,35 0,95 5,26 14,5 17,5 72,5 215,7 456,5 517,5
Болезни VII черепного нерва : 0,04 0,32 0,7 0,88 5,78 32,5 181,93 621,69 705,53 815,7
Болезни животных : 0,05 0,57 0,87 2,5 5,81 92,5 424,37 561,93 709,83 985,9
